fbpx

Over 3 millioner i momskompensasjon!

Publisert: 12. januar 2018

NY REKORD: Mer enn 3 millioner kroner ble utbetalt i momskompensasjon til medlemmene i Frilynt Norge før nyttår i 2017! Det lønner seg å være med i Norges største teaterorganisasjon. Sjekk hvem som fikk hva.

Det er fortsatt mange medlemsgrupper i Frilynt Norge som ikke søker momskompensasjon. Disse gruppene går glipp av store beløp i støtte. Bare 85 lokallag søkte i 2017. Disse fikk utbetalt nesten 3,1 millioner kroner i frie midler gjennom momskompensasjonsordningen. Verdal Teaterlag mottok hele 250 000 kroner i støtte. Drammen Barne- og Ungdomsteater fikk 133 000. Haugesund Barne- og Ungdomsteater mottok nesten 60 000 kroner. Kristiansand Barne- Ungdomsteater innkasserte rundt 40 000 kroner. Hvarnes Ungdomslag fikk 21 000 kroner. Fredrikstad Barne- og Ungdomsteater hentet 70 000 kroner. UKE-revyen i Ås hentet ut en halv million. For å nevne noen.

LES OGSÅ: BLI MEDLEM AV NORGES STØRSTE TEATERORGANISASJON

– Enklere enn du tror
Generalsekretær i Frilynt Norge oppfordrer alle medlemslag om å forberede regnskapene for for 2017 til innsending våren 2018.
– Det er enklere enn du tror. Laget sender oss årsmøtegodkjent regnskap for 2017, og vips kommer det en hyggelig julegave på konto i desember i år. Informasjon om søknadsfrist for 2018 blir sendt ut om kort tid.

LES OGSÅ: 3 MILLIONER I INSTRUKTØRSTØTTE – HAR DERE SØKT?

Rekord i 2017
2017 ble nok et rekordår for medlemmene i Frilynt Norge. Sjekk her hvem som fikk hva.

MEDLEMSLAG  SUM KOSTNADER  SØKNADSBELØP TILDELT ETTER 27,19 % AVKORTING og FRATREKK 1 % ADM. 
1 Frilynt Vestfold  kr 314 838  kr 22 039  kr 15 886
1 Akerselva Kultur- og Teaterlag  kr 133 194  kr 9 324  kr 6 721
1 Andebu ungdomslag  kr 511 059  kr 35 774  kr 25 786
1 Bakkenrevyen  kr 284 478  kr 19 913  kr 14 354
1 Barne- og ungdomsteateret Tut & Kjør  kr 601 554  kr 42 109  kr 30 352
1 Blindernrevyen  kr 583 028  kr 40 812  kr 29 418
1 Brevik Barne- og Ungdomsteater  kr 139 936  kr 9 796  kr 7 061
1 Breviksrevyen  kr 530 905  kr 37 163  kr 26 788
1 Buer Amatør- og Barneteater  kr 509 566  kr 35 670  kr 25 711
1 Cabaret Intime  kr 250 698  kr 17 549  kr 12 649
1 Danseverket i Nittedal  kr 2 498 269  kr 174 879  kr 126 054
1 Drammen Barne- og Ungdomsteater  kr 2 653 158  kr 185 721  kr 133 870
1 Dropprevyen  kr 322 584  kr 22 581  kr 16 277
1 Elvebakkenrevyen  kr 722 953  kr 50 607  kr 36 478
1 Emil- og Smørekopprevyen  kr 106 891  kr 7 482  kr 5 393
1 Fon Ungdomslag  kr 118 687  kr 8 308  kr 5 989
1 Foreningen Hunkatten  kr 236 186  kr 16 533  kr 11 917
1 Fossrevyen  kr 725 638  kr 50 795  kr 36 613
1 Fredrikstad Barne- og Ungdomsteater  kr 1 387 613  kr 97 133  kr 70 014
1 Galeiscenen  kr 887 703  kr 62 139  kr 44 791
1 Gjerdrum Amatørteater  kr 429 650  kr 30 076  kr 21 679
1 Gosen Fritid  kr 1 046 887  kr 73 282  kr 52 822
1 Groruddalen Frie Filmere  kr 230 918  kr 16 164  kr 11 651
1 Haugesund BUT  kr 1 148 213  kr 80 375  kr 57 935
1 Hem Ungdomslag  kr 134 368  kr 9 406  kr 6 780
1 Hjelmeland Ungdomsteater  kr 211 547  kr 14 808  kr 10 674
1 Hofnarren  kr 129 708  kr 9 080  kr 6 545
1 Holmestrand Byteater  kr 134 749  kr 9 432  kr 6 799
1 Hvarnes Ungdomslag  kr 421 660  kr 29 516  kr 21 276
1 Høgheim og Solvoll teaterlag  kr 259 106  kr 18 137  kr 13 074
1 Høyjord Ungdomslag  kr 524 164  kr 36 691  kr 26 448
1 Kodal Ungdomslag  kr 809 490  kr 56 664  kr 40 844
1 Konnerud BUT  kr 77 226  kr 5 406  kr 3 897
1 Kopparleden Teaterlag  kr 193 373  kr 13 536  kr 9 757
1 Kristiansand BUT  kr 783 142  kr 54 820  kr 39 515
1 Kulturhuset Elverhøy  kr 178 477  kr 12 493  kr 9 005
1 Larkollen Klubb- og Kulturverksted  kr 109 541  kr 7 668  kr 5 527
1 Levanger Nye Teater  kr 1 922 920  kr 134 604  kr 97 024
1 Lørenskog Musikalteater  kr 799 360  kr 55 955  kr 40 333
1 Måndalen Ungdomslag  kr 220 333  kr 15 423  kr 11 117
1 Nedre Eiker Barne- og Ungdomsteater  kr 758 463  kr 53 092  kr 38 270
1 Nes Friteater  kr 1 351 401  kr 94 598  kr 68 187
1 Nes Revy og amatørteater  kr 745 186  kr 52 163  kr 37 600
1 Neset UL Teaterlag  kr 120 540  kr 8 438  kr 6 082
1 Nesjar Teaterforening  kr 519 381  kr 36 357  kr 26 206
1 Nissenrevyen  kr 733 465  kr 51 343  kr 37 008
1 Nordbygdarevyen  kr 472 011  kr 33 041  kr 23 816
1 Nøtterøy Amatørteater  kr 217 590  kr 15 231  kr 10 979
1 OHG-revyen Oslo handelsgym  kr 749 763  kr 52 483  kr 37 831
1 Per Gynt Teaterlag  kr 142 609  kr 9 983  kr 7 196
1 Playmakers Theatre  kr 71 070  kr 4 975  kr 3 586
1 Regionsteateret Baluba  kr 172 114  kr 12 048  kr 8 684
1 Risør Ungdomsteater  kr 375 061  kr 26 254  kr 18 924
1 Rudrevyen  kr 609 976  kr 42 698  kr 30 777
1 Røren Barne- og Ungdomsteater  kr 424 830  kr 29 738  kr 21 436
1 Røsslyng Teaterlag  kr 422 321  kr 29 562  kr 21 309
1 Sandefjord Teaterforening  kr 3 054 999  kr 213 850  kr 154 145
1 Sanderevyen  kr 44 599  kr 3 122  kr 2 250
1 Scenelus  kr 97 138  kr 6 800  kr 4 901
1 Scenekunstensemblet  kr 30 338  kr 2 124  kr 1 531
1 Skirevyen  kr 127 078  kr 8 895  kr 6 412
1 Snilerevyen  kr 174 907  kr 12 243  kr 8 825
1 Solli Samfunnshus  kr 252 453  kr 17 672  kr 12 738
1 Stavanger Ungdomsrevy SMIL  kr 242 021  kr 16 941  kr 12 212
1 Stokkes Revygruppe  kr 411 375  kr 28 796  kr 20 757
1 Studentsamfunnet i Ås  kr 10 513 123  kr 735 919  kr 530 457
1 Styrvoll Ungdomslag  kr 293 275  kr 20 529  kr 14 798
1 Syllingteateret  kr 203 190  kr 14 223  kr 10 252
1 Teateret Elvenøkk  kr 245 628  kr 17 194  kr 12 394
1 Teatergruppen Masken  kr 650 269  kr 45 519  kr 32 810
1 Torsketruten  kr 640 847  kr 44 859  kr 32 335
1 Trondheim Tangoklubb  kr 253 789  kr 17 765  kr 12 805
1 Tønsberg Amatørteater  kr 1 572 012  kr 110 041  kr 79 319
1 UL Henrik Wergelands minne  kr 251 679  kr 17 618  kr 12 699
1 UL Vårfryd  kr 220 986  kr 15 469  kr 11 150
1 Ungdomslaget Idun  kr 44 140  kr 3 090  kr 2 227
1 Ungdommens MusikkTeater  kr 149 227  kr 10 446  kr 7 530
1 Vallerevyen  kr 471 623  kr 33 014  kr 23 797
1 Verdal Teaterlag  kr 4 989 617  kr 349 273  kr 251 760
1 Vestfold Frie Filmere  kr 1 007 603  kr 70 532  kr 50 840
1 Vestre Toten Barne- og ungdomsteater  kr 208 245  kr 14 577  kr 10 507
1 Vindeleka Barne- og Ungdomsteater  kr 589 390  kr 41 257  kr 29 739
1 Vågan Samfunnshus  kr 198 696  kr 13 909  kr 10 026
1 Våle Ungdomslag  kr 271 388  kr 18 997  kr 13 693
1 Ørsta og Volda Balletskule  kr 2 314 809  kr 162 037  kr 116 798
85 SUM  kr 60 379 157  kr 4 226 541  kr 3 046 533

Del saken med verden!

FØLG FRILYNT PÅ SOSIALE MEDIER

PUBLISERT AV
Picture of Joachim Svendsrød
Joachim Svendsrød