fbpx

3,1 millioner i momskompensasjon for 2017!

Publisert: 12. desember 2018

3,1 millioner kroner i MVA-kompensasjon utbetales før jul til medlemsgruppene i Frilynt Norge! Laget som fikk mest fikk hele 471 000. Det er plass til flere i Norges største teaterorganisasjon. Søk medlemskap før nyttår og bli med i grunnlagstallet når pengesekken skal åpnes på nytt i 2019!

95 revylag, teatergrupper, skolerevyer og ungdomslag kan glede seg over en god slump med tilskudd fra momskompensasjonsordningen. Det er regnskapet for 2017 som ligger til grunn for tilskuddet. I 2019 krysser vi fingrene for at vi får alle våre 200 medlemsgrupper til å benytte seg av ordningen, da dette er en ordning der ALLE faktisk får. Og pengene er frie midler som kan disponeres akkurat slik gruppa selv ønsker.

SHREK-MOMS: Sandefjord Teaterforening fikk hele 231 000 i momskompensasjon etter storsatsingen i 2017!

Sandefjord Teaterforening fikk 231 000, Verdal Teaterlag fikk 117 000, Danseverket i Nittedal fikk 132 000, Diorama Sang, Dans og Drama fikk 77 000, Drammen Barne- og Ungdomsteater fikk 95 000 og Haugesund Barne- og Ungdomsteater fikk 70 000 – for å nevne noen. Se hele lista nedenfor.

Frilynt Norge søker hvert år MVA-kompensasjon for medlemsgruppene. Alt gruppa skal gjøre er å sende inn årsmøtegodkjent og revidert regnskap for året før, vi fikser resten! Har dere avvikende regnskapsår, altså regnskap som ikke følger kalenderåret, så ordner det seg også. Ta kontakt med oss på post(at)frilynt.no eller ring 33488090.

NB! Vi vil gjøre oppmerksom på at det i ny forskrift som trer i kraft 01.01.2019 er et krav om at alle medlemsgrupper skal være registrert i Frivillighetsregisteret for at vi skal kunne søke MVA-kompensasjon for dere for inntektsåret 2018, og oppfordrer derfor ALLE våre medlemslag til å registrere seg – hvis de ikke allerede er registrert. Ta kontakt med oss på tale(at)frilynt.no eller 33488090 dersom dere er usikre på om dere er i Frivillighetsregisteret, eller om dere ønsker hjelp til å bli registrert.

DISSE SØKTE OG FIKK…:

MEDLEMSGRUPPE SUM KOSTNADER SØKNADSBELØP TILDELT BELØP
Frilynt Vestfold                         53 302                       3 731                        2 754
Frilynt Akershus                         41 594                        2 912                        2 149
Akerselva Kultur- teaterlag                      188 979                     13 229                        9 763
Andebu UL                   1 320 828                     92 458                     68 236
Bakkenrevyen                      233 923                     16 375                     12 085
Barneteatergruppa Tut & Kjør                      650 090                     45 506                     33 585
Blindernrevyen                      901 604                     63 112                     46 578
Brevik BUT                      144 082                     10 086                        7 444
Breviksrevyen                      396 503                     27 755                     20 484
Budal Bygdeutvikling                      167 473                     11 723                        8 652
Buer Amatør og Barneteater                      704 531                     49 317                     36 397
Cabaret Intime                      278 502                     19 495                     14 388
Danseverket i Nittedal                   2 565 747                   179 602                   132 551
Diorama Sang, Dans og Drama                   1 496 607                   104 762                     77 317
Direksjonsmusikken                      165 034                     11 552                        8 526
Drammen Barne- og Ungdomsteater                   1 839 819                   128 787                     95 048
Drammensrevyen                         31 491                        2 204                        1 627
Dropprevyen                      274 729                     19 231                     14 193
Emil og smørekopprevyen                      203 986                     14 279                     10 538
Feminin og Fornem                         17 319                        1 212                           895
Fon UL                      111 827                        7 828                        5 777
Foreningen Hunkatten                      131 658                        9 216                        6 802
Fossrevyen                      651 267                     45 589                     33 646
Fredrikstad Barne- og Ungdomsteater                      797 902                     55 853                     41 221
Galeiscenen                      454 386                     31 807                     23 474
Gjerdrum Amatørteater                      393 760                     27 563                     20 342
Gosenrevyen fritid                      775 587                     54 291                     40 068
Groruddalen Frie Filmere                      306 120                     21 428                     15 815
Grong Teaterlag                      162 639                     11 385                        8 402
Haugesund Barne- og Ungdomsteater                   1 354 295                     94 801                     69 965
Hem UL                      122 085                        8 546                        6 307
Hjelmeland Teater                      269 400                     18 858                     13 918
Hofnarren                      313 545                     21 948                     16 198
Holmestrand Byteater                      484 184                     33 893                     25 014
Hvarnes UL                      531 905                     37 233                     27 479
Høgheim og Solvoll Teaterlag                      245 866                     17 211                     12 702
Høyjord UL                      318 619                     22 303                     16 460
Kodal UL                      939 044                     65 733                     48 513
Konnerud BUT                         79 775                        5 584                        4 121
Kopparleder Teaterlag                      562 265                     39 359                     29 048
Kristiansand Barne- og Ungdomsteater                      138 942                        9 726                        7 178
Kulturhuset Elverhøy                      249 883                     17 492                     12 909
Langesund Damekor                      697 090                     48 796                     36 013
Larkollen Klubb og kulturverksted                         88 433                        6 190                        4 569
Levanger Nye Teater                      234 567                     16 420                     12 118
Lørenskog Musikalteater                      921 737                     64 522                     47 619
Munchrevyen                      601 234                     42 086                     31 061
Måndalen UL                      279 125                     19 539                     14 420
Nablarevyen                      122 910                        8 604                        6 350
921 110 464                      902 849                     63 199                     46 643
Nes Friteater                         81 851                        5 730                        4 229
Nes Revy og Amatørteaterlag                      790 971                     55 368                     40 863
Neset UL teaterlag                      118 026                        8 262                        6 097
Nesjar teaterforening                      436 482                     30 554                     22 549
Nissenrevyen                      923 599                     64 652                     47 715
Nordbygdarevyen                      378 078                     26 465                     19 532
Nøtterøy Amatørteater                      188 068                     13 165                        9 716
Peer Gynt Teaterlag                         76 311                        5 342                        3 942
Playmakers Theatre                         78 685                        5 508                        4 065
Regionsteateret Baluba                      197 673                     13 837                     10 212
Risør Ungdomsteater                      391 385                     27 397                     20 220
Rudrevyen                      507 083                     35 496                     26 197
Røren BUT                      395 370                     27 676                     20 426
Røslyng Teaterlag                      744 504                     52 115                     38 462
Sandefjord russerevy                      186 870                     13 081                        9 654
Sandefjord Teaterforening                   4 480 824                   313 658                   231 487
Sanderevyen                      173 316                     12 132                        8 954
Sceneteppe Ung Kultur                      696 600                     48 762                     35 988
Scenelus                      171 783                     12 025                        8 875
Skedsmo Amatørteater                      872 955                     61 107                     45 098
Skirevyen                      208 563                     14 599                     10 775
Snilerevyen                      248 259                     17 378                     12 826
Solli Samfunnshus                      170 168                     11 912                        8 791
Stokke Revygruppe                      618 462                     43 292                     31 951
Studentersamfunnet i Ås v/UKA i Ås                   9 123 908                   638 674                   471 357
Styrvoll UL                      349 267                     24 449                     18 044
Syllingteateret                      159 455                     11 162                        8 238
Teateret Mitt – Sunde Kvernevik Teaterverksted                         15 025                        1 052                           776
Teatergruppen Masken                      935 069                     65 455                     48 307
Torsketruten                      779 235                     54 546                     40 257
Trondheim Tangoklubb                      478 069                     33 465                     24 698
Tønsberg Amatørteater                   2 490 628                   174 344                   128 670
Ullernrevyen                      469 639                     32 875                     24 262
UL Henrik Wergelands Minne                      214 811                     15 037                     11 098
UL Vårfryd                      285 809                     20 007                     14 765
Ungdomslaget Idun                         56 301                        3 941                        2 909
Verdal Teaterlag                   2 267 543                   158 728                   117 145
Vestfold Frie Filmere                      190 616                     13 343                        9 848
Vestre Toten BUT                      134 269                        9 399                        6 937
Vindeleka BUT                      638 464                     44 692                     32 984
Vivestad UL                      281 110                     19 678                     14 523
Vågan Samfunnshus /UL Vårliv                      234 542                     16 418                     12 117
Våle UL inkl. Glagjengen                      365 529                     25 587                     18 884
Vaalerrevyen                      206 593                     14 462                     10 673
Ørsta og Volda Ballettskule                   2 518 680                   176 308                   130 119
Aarhønens Kulturelle teater AKT                      161 677                     11 317                        8 353
Åsnes Teaterlag                      152 020                     10 641                        7 854

Del saken med verden!

FØLG FRILYNT PÅ SOSIALE MEDIER

PUBLISERT AV
Picture of Joachim Svendsrød
Joachim Svendsrød